THE ACAI BOWL 1.890kr
Ingredients: Acai, Almond Butter, Banana, Granola
| Nutrition | Allergens | ||
|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGY (KJ) | 2268 (KJ) | TREE NUTS | CONTAINS |
| TOTAL ENERGY (KCAL) | 542 (KCAL) | GLUTEN-FREE OATS | CONTAINS |
| FAT (G) | 21 (G) | PEANUTS | TRACES OF |
| SATURATED FAT (G) | 6 (G) | SESAME | TRACES OF |
| CARBOHYDRATE (G) | 78 (G) | ||
| SUGARS (G) | 51 (G) | ||
| DIETARY FIBRE (G) | 6 (G) | ||
| PROTEIN (G) | 8 (G) | ||
| SODIUM (MG) | 62 (MG) |






