BANANA BREAD
598kr
Ingredients: Banana bread
Nutrition | Allergens | ||
---|---|---|---|
TOTAL ENERGY (KJ) | 1289 (KJ) | GLUTEN | CONTAINS |
TOTAL ENERGY (KCAL) | 308 (KCAL) | EGG | CONTAINS |
FAT (G) | 15 (G) | MILK | CONTAINS |
SATURATED FAT (G) | 2 (G) | TREE NUTS | CONTAINS |
CARBOHYDRATE (G) | 38 (G | SESAME | TRACES OF |
SUGARS (G) | 23 (G) | ||
DIETARY FIBRE (G) | 1 (G) | ||
PROTEIN (G) | 4 (G) | ||
SODIUM (MG) |