JOE´S CLUB
1.890kr
Ingredients: Joe's Classic Bread, Vegan Pesto, Tomato, Chicken, Avocado
| Nutrition | Allergens | ||
|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGY (KJ) | 2157 (KJ) | GLUTEN | Contains |
| TOTAL ENERGY (KCAL) | 516 (KCAL) | SESAME | Traces of |
| FAT (G) | 24 (G) | ||
| SATURATED FAT (G) | 4 (G) | ||
| CARBOHYDRATE (G) | 45 (G | ||
| SUGARS (G) | 3 (G) | ||
| DIETARY FIBRE (G) | 6 (G) | ||
| PROTEIN (G) | 29 (G) | ||
| SODIUM (MG) | 786(MG) |






