VAVO
1.890kr
Ingredients: Joe's Classic Bread, Vegan Pesto, Avocado, Spinach, Tomato
| Nutrition | Allergens | ||
|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGY (KJ) | 1991 (KJ) | GLUTEN | Contains |
| TOTAL ENERGY (KCAL) | 477 (KCAL) | SESAME | Traces of |
| FAT (G) | 28 (G) | ||
| SATURATED FAT (G) | 5 (G) | ||
| CARBOHYDRATE (G) | 44 (G | ||
| SUGARS (G) | 4 (G) | ||
| DIETARY FIBRE (G) | 7 (G) | ||
| PROTEIN (G) | 11 (G) | ||
| SODIUM (MG) | 493 (MG) |






