PHAT JOE
2.390kr
Ingredients: Joe's Classic Bread, Chicken, Turkey, Grana Padano, Avocado, Tomato, Honey Mustard Dressing, Arugula
| Nutrition | Allergens | ||
|---|---|---|---|
| TOTAL ENERGY (KJ) | 2653 (KJ) | EGG | Contains |
| TOTAL ENERGY (KCAL) | 633 (KCAL) | MUSTARD | Contains |
| FAT (G) | 28 (G) | GLUTEN | Contains |
| SATURATED FAT (G) | 8 (G) | SESAME | Traces of |
| TRANS FAT (G) | 0 (G) | MILK | Contains |
| CARBOHYDRATE (G) | 47 (G | ||
| SUGARS (G) | 6 (G) | ||
| DIETARY FIBRE (G) | 8 (G) | ||
| PROTEIN (G) | 45 (G) | ||
| SODIUM (MG) | 1191 (MG) |






